各位考生:
根据本次招聘的具体规定和统一安排,现将笔试成绩及面试通知公布如下:
一、笔试成绩
序号 | 姓名 | 岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 张吉荣 | 临床护理 | 81.5 | ★ |
2 | 林刘子攸 | 临床护理 | 80 | ★ |
3 | 张旭 | 临床护理 | 79.5 | ★ |
4 | 周文倩 | 临床护理 | 77 | ★ |
5 | 季红涛 | 临床护理 | 75.5 | ★ |
6 | 潘甘甜 | 临床护理 | 75.5 | ★ |
7 | 周敏 | 临床护理 | 75 | ★ |
8 | 林奕 | 临床护理 | 74.5 | ★ |
9 | 韩一诺 | 临床护理 | 74 | ★ |
10 | 李司懿 | 临床护理 | 74 | ★ |
11 | 宋青莲 | 临床护理 | 74 | ★ |
12 | 石宝莹 | 临床护理 | 73.5 | ★ |
13 | 杨浩月 | 临床护理 | 70.5 | |
14 | 丁雪莹 | 临床护理 | 69.5 | |
15 | 徐建凤 | 临床护理 | 69.5 | |
16 | 赵敏 | 临床护理 | 69.5 | |
17 | 张晓烽 | 临床护理 | 69 | |
18 | 李明萱 | 临床护理 | 68.5 | |
19 | 崔丽丽 | 临床护理 | 68 | |
20 | 王丛瑶 | 临床护理 | 68 | |
21 | 王梦然 | 临床护理 | 68 | |
22 | 房雨薇 | 临床护理 | 67.5 | |
23 | 刘云芹 | 临床护理 | 67.5 | |
24 | 王安宁 | 临床护理 | 67.5 | |
25 | 王新月 | 临床护理 | 67.5 | |
26 | 张元元 | 临床护理 | 67.5 | |
27 | 王朋帅 | 临床护理 | 67 | |
28 | 司双双 | 临床护理 | 66.5 | |
29 | 汪小聪 | 临床护理 | 66.5 | |
30 | 吕娜娜 | 临床护理 | 65.5 | |
31 | 杨秋雪 | 临床护理 | 65.5 | |
32 | 邹钰君 | 临床护理 | 65.5 | |
33 | 陈英杰 | 临床护理 | 64.5 | |
34 | 樊哈娜 | 临床护理 | 64.5 | |
35 | 刘颖超 | 临床护理 | 64.5 | |
36 | 张悦 | 临床护理 | 64.5 | |
37 | 刘秀杰 | 临床护理 | 63.5 | |
38 | 盖岩玲 | 临床护理 | 63 | |
39 | 李海玲 | 临床护理 | 63 | |
40 | 司慧杰 | 临床护理 | 63 | |
41 | 赵双萍 | 临床护理 | 62 | |
42 | 柴珺茹 | 临床护理 | 61.5 | |
43 | 徐文璇 | 临床护理 | 61.5 | |
44 | 王雨静 | 临床护理 | 61 | |
45 | 黄心怡 | 临床护理 | 60.5 | |
46 | 王绍琦 | 临床护理 | 59 | |
47 | 李云静 | 临床护理 | 58 | |
48 | 吴静汶 | 临床护理 | 57.5 | |
49 | 陈晓红 | 临床护理 | 56 | |
50 | 赵雅慧 | 临床护理 | 56 | |
51 | 陈舒琪 | 临床护理 | 55.5 | |
52 | 李杰 | 临床护理 | 55.5 | |
53 | 温中睿 | 临床护理 | 54 | |
54 | 于君竹 | 临床护理 | 54 | |
55 | 刘雅晴 | 临床护理 | 53.5 | |
56 | 田小雨 | 临床护理 | 53.5 | |
57 | 郑艳菲 | 临床护理 | 49 | |
58 | 李丹丹 | 临床护理 | 48.5 | |
59 | 李伶萱 | 临床护理 | 48.5 | |
60 | 邢文洁 | 临床护理 | 47.5 | |
61 | 张聪聪 | 临床护理 | 47 | |
62 | 褚亮青 | 临床护理 | 45 | |
63 | 商雪超 | 临床护理 | 44 | |
64 | 于晴晴 | 临床护理 | 41 | |
65 | 宋琳洁 | 临床护理 | 39 | |
66 | 薄阴敏 | 临床护理 | 缺考 | |
67 | 陈潇涵 | 临床护理 | 缺考 | |
68 | 董紫旋 | 临床护理 | 缺考 | |
69 | 盖慧 | 临床护理 | 缺考 | |
70 | 胡美琪 | 临床护理 | 缺考 | |
71 | 胡天真 | 临床护理 | 缺考 | |
72 | 黄龙康 | 临床护理 | 缺考 | |
73 | 霍擎 | 临床护理 | 缺考 | |
74 | 季文靖 | 临床护理 | 缺考 | |
75 | 李波苇 | 临床护理 | 缺考 | |
76 | 李瑞悦 | 临床护理 | 缺考 | |
77 | 李玮 | 临床护理 | 缺考 | |
78 | 李雪 | 临床护理 | 缺考 | |
79 | 李亚如 | 临床护理 | 缺考 | |
80 | 李玉双 | 临床护理 | 缺考 | |
81 | 刘佳璇 | 临床护理 | 缺考 | |
82 | 刘泉彬 | 临床护理 | 缺考 | |
83 | 倪雪 | 临床护理 | 缺考 | |
84 | 聂瑞琪 | 临床护理 | 缺考 | |
85 | 宁继艳 | 临床护理 | 缺考 | |
86 | 牛睿雯 | 临床护理 | 缺考 | |
87 | 任瑞萍 | 临床护理 | 缺考 | |
88 | 阮恋淇 | 临床护理 | 缺考 | |
89 | 邵家和 | 临床护理 | 缺考 | |
90 | 沈亚茹 | 临床护理 | 缺考 | |
91 | 生彩凤 | 临床护理 | 缺考 | |
92 | 宋自浩 | 临床护理 | 缺考 | |
93 | 孙凡惜 | 临床护理 | 缺考 | |
94 | 孙思远 | 临床护理 | 缺考 | |
95 | 孙玉迪 | 临床护理 | 缺考 | |
96 | 王存 | 临床护理 | 缺考 | |
97 | 王芳 | 临床护理 | 缺考 | |
98 | 蔚龙欢 | 临床护理 | 缺考 | |
99 | 吴陆萍 | 临床护理 | 缺考 | |
100 | 吴婷 | 临床护理 | 缺考 | |
101 | 徐梦宇 | 临床护理 | 缺考 | |
102 | 尹诗雅 | 临床护理 | 缺考 | |
103 | 张钰涵 | 临床护理 | 缺考 | |
104 | 赵倩 | 临床护理 | 缺考 | |
105 | 赵玉霞 | 临床护理 | 缺考 | |
说明:备注“★”为进入面试人员。 |
二、面试
1、面试时间:2021年7月10日(周六) 上午8:30正式开始,8:10开始抽签。
2、面试地点:东城黄海大厦三楼(乐竞体育(中国)官方网站东营区东二路与南一路交叉口)。
3、具体规定和注意事项。
(1)考生凭身份证参加面试。
(2)考生应严格遵守纪律,按面试程序和要求参加面试,不得违反相关规定。考试期间,考生随身携带通讯设备或将通讯设备带至座位的,视为违纪,将取消面试资格或判定面试成绩无效,并不再录用。
(3)考生进入面试室后,须向考官说明本人面试抽签号,不得以任何方式向考官透露姓名、工作单位、毕业院校等个人信息。如有违反,面试成绩无效。
(4)考生须于当日上午8:10之前到达考试地点,逾期未参加抽签者,视为自动放弃,正式开考后不得进入考点。
(5)为确保2021年东营胜利妇幼保健院招聘劳务派遣工作人员考试安全、顺利实施,保障广大考生和涉考工作人员身体健康,根据国家及我省疫情防控的有关规定,考生进入考场前进行身份核验和体温检测,出示“山东健康通行码绿码”,佩戴口罩(禁止佩戴带有呼吸阀口罩)。持非绿码的,还须提供面试前7天内检测机构检测后新冠病毒核酸检测阴性证明。
有关考试信息将通过乐竞体育(中国)官方网站卫生健康委员会网站、乐竞体育(中国)官方网站黄河三角洲人力资源开发中心网站(http://www.senorcamaron.com)及微信公众平台(dyrcpq)进行公布,考生应及时了解本平台发布的考试等相关信息,因本人原因错过网站及微信公众平台公布的考试等重要信息,影响考试录用的,责任自负。
联系电话:0546-8056618 0546-8056016
乐竞体育(中国)官方网站黄河三角洲人力资源开发中心
2021年7月9日